THE SMART WAY TO BUY & SELL MACHINERY

Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011

Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 1
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 2
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 3
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 4
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 5
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 6
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 7
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 8
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 9
Coordinate Measuring Machine Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 10
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 2
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 3
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 4
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 5
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 6
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 7
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 8
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 9
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 10
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 11
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 11
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 2
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 3
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 4
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 5
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 6
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 7
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 8
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 9
Zeiss MMZ-G 30-40-30 2011 10

MACHINE SPECIFICATIONS

  • X Axis Travel:

    118.11"

  • Y Axis Travel:

    157.48"

  • Z Axis Travel:

    118.11"

  • Dimensions:

    263.78" L x 194.06" W x 307.36"

  • Weight:

    28859 lbs

MACHINE EQUIPPED WITH

  • Accura Vast Gold Probe Head
Looking Image

DIDN'T SEE WHAT YOU NEEDED? LET US FIND THE MACHINE YOU'RE LOOKING FOR